Loading…
Legend · Earrings · Req. Lv 38
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| alucanAssassin · Siel | Earring II | +8 | 98,874 |
| AlONJANISRanger · Israphel | Earring II | +5 | 86,223 |
| SztefsenSorcerer · Marchutan | Earring II | +7 | 86,202 |
| ExqterChanter · Azphel | Earring II | +5 | 81,431 |
| ShampynBajarSorcerer · Siel | Earring II | +6 | 76,137 |
| AndreasAssassin · Fregion | Earring II | +6 | 70,016 |
| JuanaAssassin · Ariel | Earring II | +0 | 67,972 |
| GERMANxEAGLEAssassin · Siel | Earring II | +0 | 66,561 |
| PerunGladiator · Israphel | Earring I | +0 | 66,270 |
| TherakerAssassin · Azphel | Earring II | +5 | 64,628 |
| KACPERSG4YChanter · Nemon | Earring I | +0 | 62,613 |
| DrencherGladiator · Triniel | Earring II | +5 | 62,052 |
3 magic stone slots, 0 theostone slots.