Loading…
Legend · Earrings · Req. Lv 38
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| alucanAssassin · Siel | Earring II | +8 | 98,874 |
| AlONJANISRanger · Israphel | Earring II | +5 | 86,223 |
| ExqterChanter · Azphel | Earring II | +5 | 81,431 |
| SztefsenSorcerer · Marchutan | Earring II | +7 | 80,796 |
| ShampynBajarSorcerer · Siel | Earring II | +6 | 76,137 |
| AndreasAssassin · Fregion | Earring II | +6 | 70,016 |
| JuanaAssassin · Ariel | Earring II | +0 | 67,972 |
| GERMANxEAGLEAssassin · Siel | Earring II | +0 | 66,561 |
| KACPERSG4YChanter · Nemon | Earring I | +0 | 62,613 |
| GrimbartSpiritmaster · Yustiel | Earring II | +0 | 61,969 |
| aquamanRanger · Yustiel | Earring II | +6 | 60,756 |
| TanGladiator · Kaisinel | Earring II | +0 | 60,743 |
3 magic stone slots, 0 theostone slots.