Loading…
Legend · Earrings · Req. Lv 38
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| alucanAssassin · Siel | Earring II | +8 | 94,900 |
| AlONJANISRanger · Israphel | Earring II | +5 | 86,223 |
| ExqterChanter · Azphel | Earring II | +5 | 81,431 |
| SztefsenSorcerer · Marchutan | Earring II | +7 | 80,002 |
| ShampynBajarSorcerer · Siel | Earring II | +6 | 76,137 |
| GERMANxEAGLEAssassin · Siel | Earring II | +0 | 66,561 |
| GrimbartSpiritmaster · Yustiel | Earring II | +0 | 61,969 |
| VrassonSpiritmaster · Ereshkigal | Earring II | +0 | 60,643 |
| PerunGladiator · Israphel | Earring I | +0 | 60,226 |
| PowderGladiator · Nemon | Earring II | +0 | 59,286 |
| HypernazoRanger · Siel | Earring II | +0 | 58,252 |
| AmoxinSorcerer · Nezekan | Earring II | +0 | 57,830 |
3 magic stone slots, 0 theostone slots.