Loading…
Legend · Earrings · Req. Lv 40
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| MoonSpellSpiritmaster · Zikel | Earring II | +0 | 79,769 |
| xAnubisSpiritmaster · Azphel | Earring I | +3 | 78,440 |
| liangfangyuChanter · Zikel | Earring I | +0 | 77,620 |
| ErdbeereTemplar · Israphel | Earring II | +6 | 74,698 |
| Wooden3Gladiator · Siel | Earring ×2 | best +2 | 73,061 |
| EffulgenceChanter · Siel | Earring ×2 | best +0 | 71,851 |
| cInZanoAssassin · Siel | Earring ×2 | best +10 | 71,183 |
| GrendelSpiritmaster · Siel | Earring I | +5 | 69,667 |
| QiutiandiSpiritmaster · Meslamtaeda | Earring ×2 | best +0 | 69,517 |
| ExhaustionCleric · Fregion | Earring II | +5 | 69,361 |
| iphoneduoSpiritmaster · Vaizel | Earring ×2 | best +0 | 68,887 |
| WinterveinRanger · Siel | Earring I | +3 | 68,725 |
3 magic stone slots, 0 theostone slots.