Loading…
Legend · Earrings · Req. Lv 45
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| PandasanGladiator · Israphel | Earring I | +10 | 118,734 |
| FentanylChanter · Zikel | Earring II | +10 | 118,527 |
| LansChanter · Meslamtaeda | Earring I | +10 | 108,746 |
| CowenGladiator · Triniel | Earring II | +10 | 106,294 |
| TaiceraRanger · Lumiel | Earring I | +0 | 104,447 |
| HawkmoonGladiator · Marchutan | Earring II | +10 | 103,611 |
| PolojenecAssassin · Vaizel | Earring II | +5 | 103,333 |
| SchayanAssassin · Kaisinel | Earring I | +6 | 103,218 |
| FearCraftTemplar · Triniel | Earring ×2 | best +5 | 101,676 |
| killerCleric · Yustiel | Earring ×2 | best +10 | 98,989 |
| TiberiusPainTemplar · Azphel | Earring ×2 | best +10 | 98,930 |
| DarkEmpireGladiator · Siel | Earring II | +3 | 98,016 |
3 magic stone slots, 0 theostone slots.