Loading…
Unique · Ring · Req. Lv 70
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| ChanterChanter · Marchutan | Ring I | +10 | 133,192 |
| EMARATECleric · Zikel | Ring I | +10 | 128,682 |
| GARIKChanter · Lumiel | Ring I | +10 | 123,693 |
| ThynnonGladiator · Lumiel | Ring II | +10 | 121,514 |
| SniperWolfRanger · Azphel | Ring ×2 | best +10 | 120,951 |
| PandasanGladiator · Israphel | Ring II | +10 | 118,734 |
| arbiterChanter · Vaizel | Ring II | +10 | 115,213 |
| monyanAssassin · Kaisinel | Ring II | +10 | 112,944 |
| GrandTemplarTemplar · Zikel | Ring II | +6 | 111,961 |
| NangoooonAssassin · Nezekan | Ring ×2 | best +10 | 111,939 |
| ChickenSoupCleric · Lumiel | Ring II | +10 | 111,877 |
| yelaneAssassin · Kaisinel | Ring I | +10 | 110,198 |
4 magic stone slots, 0 theostone slots.