Loading…
Unique · Ring · Req. Lv 70
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| ChanterChanter · Marchutan | Ring I | +10 | 133,192 |
| EMARATECleric · Zikel | Ring I | +10 | 128,682 |
| GARIKChanter · Lumiel | Ring I | +10 | 123,693 |
| SniperWolfRanger · Azphel | Ring ×2 | best +10 | 120,951 |
| PandasanGladiator · Israphel | Ring II | +10 | 118,734 |
| monyanAssassin · Kaisinel | Ring II | +10 | 112,908 |
| GrandTemplarTemplar · Zikel | Ring II | +6 | 111,961 |
| NangoooonAssassin · Nezekan | Ring ×2 | best +10 | 111,939 |
| yelaneAssassin · Kaisinel | Ring I | +10 | 110,198 |
| PrätorianerAssassin · Kaisinel | Ring ×2 | best +10 | 108,861 |
| Janb0Assassin · Nezekan | Ring ×2 | best +10 | 108,532 |
| ForceOfDaniAssassin · Kaisinel | Ring I | +11 | 107,940 |
4 magic stone slots, 0 theostone slots.