Loading…
Legend · Ring · Req. Lv 33
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| IzanuAssassin · Siel | Ring II | +3 | 69,373 |
| ArkobyRanger · Meslamtaeda | Ring I | +0 | 62,002 |
| WaitForeverAssassin · Tiamat | Ring II | +0 | 59,441 |
| TelvannAssassin · Nezekan | Ring II | +0 | 59,382 |
| HypernazoRanger · Siel | Ring II | +0 | 58,252 |
| ataraxGladiator · Siel | Ring II | +0 | 57,197 |
| An7onAssassin · Siel | Ring I | +0 | 55,895 |
| JaneeSorcerer · Vaizel | Ring I | +0 | 52,858 |
| DianahAssassin · Fregion | Ring I | +0 | 50,911 |
| 1Kardan1Sorcerer · Vaizel | Ring I | +3 | 48,008 |
| ZaneAssassin · Vaizel | Ring II | +0 | 46,835 |
| WonszRanger · Phernos | Ring I | +0 | 46,410 |
3 magic stone slots, 0 theostone slots.