Loading…
Legend · Ring · Req. Lv 33
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| UrbanUnnitAssassin · Nezekan | Ring II | +7 | 78,135 |
| IzanuAssassin · Siel | Ring II | +3 | 69,373 |
| YouDontSeeMECleric · Yustiel | Ring I | +0 | 63,884 |
| ArkobyRanger · Meslamtaeda | Ring I | +0 | 62,002 |
| WaitForeverAssassin · Tiamat | Ring II | +0 | 59,441 |
| TelvannAssassin · Nezekan | Ring II | +0 | 59,382 |
| HypernazoRanger · Siel | Ring II | +0 | 58,252 |
| ataraxGladiator · Siel | Ring II | +0 | 57,323 |
| An7onAssassin · Siel | Ring I | +0 | 55,895 |
| SenbonsTemplar · Nezekan | Ring I | +0 | 54,662 |
| MoonangelSpiritmaster · Kaisinel | Ring II | +0 | 54,374 |
| SarielGladiator · Yustiel | Ring II | +0 | 53,067 |
3 magic stone slots, 0 theostone slots.