Loading…
Rare · Ring · Req. Lv 25
| Character | Slot | Enhancement | Combat power |
|---|---|---|---|
| IngeniiCleric · Lumiel | Ring I | +0 | 58,383 |
| Seren1Cleric · Ereshkigal | Ring I | +0 | 56,731 |
| SanmancikSpiritmaster · Hadala | Ring II | +0 | 55,278 |
| sewerslvtAssassin · Odar | Ring II | +0 | 52,167 |
| AndromedarSpiritmaster · Nemon | Ring II | +0 | 50,662 |
| LeergutglasRanger · Zikel | Ring II | +0 | 48,198 |
| actionGladiator · Marchutan | Ring II | +0 | 48,138 |
| NeRyuuAssassin · Munin | Ring I | +0 | 47,576 |
| HellAngelsChanter · Lumiel | Ring II | +0 | 47,046 |
| deraerChanter · Beritra | Ring I | +1 | 45,310 |
| SpartanNetCleric · Munin | Ring II | +0 | 44,136 |
| AngvallSorcerer · Baba | Ring II | +0 | 43,216 |
2 magic stone slots, 0 theostone slots.